2814.00.000
Стрелочный перевод тип 60E1 марка 1/9
Основные параметры и размеры
| Тип | UIC 60 |
| Марка | 1/9 |
| Остряк | касательный |
| Угол крестовины | 6,202469 град. |
| Ширина колеи | 1 435 |
| Полная длина по прямому пути, мм | 33 230 |
| Теоритическая длина, мм | 27 842 |
| Радиус по оси бокового пути, мм | 300 000 |
| Передний вылет рамного рельса, мм | 1 500 |
| передний вылет крестовины, мм | 2 849 |
| Задний вылет крестовины, мм | 3 888 |
| Шаг остряка о оси тяги, мм | 154 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 14 248 |
| Масса, тонн, не более | 14 |
| Вид основания | деревянные брусья |
Технические характеристики
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси вагона, кН | 205 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН | 225 |
| Максимальная скорость движения | |
| по прямому пути, км/ч | 120 |
| по боковому пути, км/ч | 50 |
| Требования к изготовлению и сборке, материалам, | |
| сварным рельсовым элементам должны соответствовать | ОСТ32154-2000 |
Комплект поставки
| Рельс рамный прямой с остряком кривым, шт | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым, шт | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом, шт | 2 |
| Рельс длиной, мм | |
| L = 12229 | 1 |
| L = 12282 | 1 |
| L = 12235 | 1 |
| L = 12229 | 1 |
| L = 12117 | 2 |
| Пакет подкладок к переводу , пак | 2 |
| Подкладки СК, шт | 86 |
| Накладки, шт | 28 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода | 2 |
В комплект поставки не включены
| Брусья деревянные | 1 комплект |
Форма отгрузки
В полувагоне от 1 до 5 комплектов.
